|
|
|
|
教育部華文視障電子圖書網統計表(2020/02 - 2021/01)
教育部華文視障電子圖書網統計表(2020/02 - 2021/01)
項目 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 合計(12個月) | 歷年總計 |
點字書籍 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 41 | 987 | 39722 |
中時電子報 | 20412 | 30482 | 38988 | 43174 | 45785 | 42028 | 41771 | 41568 | 50935 | 295 | 49276 | 38250 | 442964 | |
閱讀中時電子報 | 253393 | 256222 | 227116 | 247096 | 150475 | 197689 | 184513 | 165001 | 167539 | 151963 | 196915 | 152068 | 2349990 | 19954220 |
自由時報 | 27982 | 37979 | 35614 | 33198 | 33618 | 36802 | 39110 | 36936 | 23709 | 17519 | 15690 | 13099 | 351256 | |
閱讀自由時報 | 27457 | 34267 | 49084 | 43975 | 14986 | 22510 | 27799 | 26833 | 29227 | 43123 | 65107 | 57715 | 442083 | |
聯合報 | - | 1811 | 60534 | 65459 | 67539 | 65569 | 45767 | 31246 | 23709 | 17519 | 15695 | 13103 | 407951 | |
閱讀聯合報 | - | 576 | 7566 | 7970 | 2638 | 6929 | 6845 | 6867 | 9557 | 15857 | 19728 | 18622 | 103155 | |
yahoo奇摩新聞 | 7620 | 11275 | 15047 | 16016 | 14932 | 15427 | 15773 | 4294 | 13165 | 11782 | 12392 | 9664 | 147387 | |
閱讀yahoo奇摩新聞 | 4241 | 6839 | 9025 | 8420 | 2929 | 4343 | 6893 | 3104 | 6492 | 6875 | 9778 | 8281 | 77220 | |
商業週刊 | 860 | 932 | 947 | 948 | 1012 | 1159 | 1073 | 1045 | 831 | 854 | 950 | 715 | 11326 | |
閱讀商業週刊 | 976 | 1933 | 1361 | 1532 | 698 | 1296 | 1620 | 1511 | 392 | 1061 | 1090 | 894 | 14364 | |
出版快訊 | 45 | 32 | 26 | 13 | 22 | 15 | 13 | 32 | 32 | 122 | 30 | 95 | 477 | 28233 |
蝙蝠電子報用戶 | 6036 | 6037 | 6041 | 6041 | 6041 | 6041 | 6043 | 6043 | 6043 | 6044 | 6044 | 6041 | 72495 | 486846 |
查詢圖書 | 3563 | 3763 | 1666 | 1131 | 1025 | 1070 | 1650 | 804 | 568 | 1849 | 443 | 397 | 17929 | 761619 |
閱覽書籍 | 1758766 | 2211964 | 1613059 | 2467162 | 739828 | 1472038 | 2918329 | 2433886 | 3222232 | 2406757 | 3282622 | 2498731 | 27025374 | 68045760 |
網路博覽家 | 858046 | 1064343 | 882474 | 898335 | 647415 | 887438 | 906443 | 897113 | 351456 | 1028026 | 1093619 | 811080 | 10325788 | 95170743 |
android手機APP版 | 119757 | 179316 | 123403 | 139639 | 127418 | 167468 | 186946 | 152849 | 51763 | 158080 | 176877 | 106452 | 1689968 | 12107733 |
ios手機APP版 | 317560 | 357628 | 299063 | 342314 | 331745 | 496314 | 420087 | 406545 | 127958 | 377515 | 438674 | 314401 | 4229804 | 15331535 |
華文圖書網網頁 | 2043179 | 2506216 | 1890925 | 2759364 | 906314 | 1693307 | 3132291 | 2626524 | 3419566 | 2603692 | 3545087 | 2708911 | 29835376 | 55055812 |
更新users資料 (上次更新 2021-01-19 19:05:45)users 建立日期統計讀者身分分布比例身分 | 全部 | 在學學生 | 畢業生 | 家長 | 老師 |
數量 | 8073 | 2202 | 5567 | 33 | 271 |
比例 | 100% | 27.28% | 68.96% | 0.41% | 3.36% |
讀者居住分布比例區域 | 全部 | 北部 | 中部 | 南部 | 東部 | 離島 |
數量 | 8073 | 5073 | 1368 | 1317 | 292 | 23 |
比例 | 100% | 62.84% | 16.95% | 16.31% | 3.62% | 0.28% |
一年來所製作的圖書 |
|
|
|
|