|
|
|
|
教育部華文視障電子圖書網統計表(2020/03 - 2021/02)
教育部華文視障電子圖書網統計表(2020/03 - 2021/02)
項目 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 | 2021/01 | 2021/02 | 合計(12個月) | 歷年總計 |
點字書籍 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 20 | 966 | 38093 |
中時電子報 | 30482 | 38988 | 43174 | 45785 | 42028 | 41771 | 41568 | 50935 | 295 | 49276 | 48161 | 36822 | 469285 | |
閱讀中時電子報 | 256222 | 227116 | 247096 | 150475 | 197689 | 184513 | 165001 | 167539 | 151963 | 196915 | 191803 | 228625 | 2364957 | 20045708 |
自由時報 | 37979 | 35614 | 33198 | 33618 | 36802 | 39110 | 36936 | 23709 | 17519 | 15690 | 16557 | 11979 | 338711 | |
閱讀自由時報 | 34267 | 49084 | 43975 | 14986 | 22510 | 27799 | 26833 | 29227 | 43123 | 65107 | 74041 | 130549 | 561501 | |
聯合報 | 1811 | 60534 | 65459 | 67539 | 65569 | 45767 | 31246 | 23709 | 17519 | 15695 | 16564 | 11985 | 423397 | |
閱讀聯合報 | 576 | 7566 | 7970 | 2638 | 6929 | 6845 | 6867 | 9557 | 15857 | 19728 | 23032 | 15962 | 123527 | |
yahoo奇摩新聞 | 11275 | 15047 | 16016 | 14932 | 15427 | 15773 | 4294 | 13165 | 11782 | 12392 | 12143 | 9315 | 151561 | |
閱讀yahoo奇摩新聞 | 6839 | 9025 | 8420 | 2929 | 4343 | 6893 | 3104 | 6492 | 6875 | 9778 | 10827 | 10221 | 85746 | |
商業週刊 | 932 | 947 | 948 | 1012 | 1159 | 1073 | 1045 | 831 | 854 | 950 | 908 | 615 | 11274 | |
閱讀商業週刊 | 1933 | 1361 | 1532 | 698 | 1296 | 1620 | 1511 | 392 | 1061 | 1090 | 1105 | 773 | 14372 | |
出版快訊 | 32 | 26 | 13 | 22 | 15 | 13 | 32 | 32 | 122 | 30 | 98 | 77 | 512 | 28324 |
蝙蝠電子報用戶 | 6037 | 6041 | 6041 | 6041 | 6041 | 6043 | 6043 | 6043 | 6044 | 6044 | 6041 | 6043 | 72502 | 492889 |
查詢圖書 | 3763 | 1666 | 1131 | 1025 | 1070 | 1650 | 804 | 568 | 1849 | 443 | 474 | 304 | 14747 | 762002 |
閱覽書籍 | 2211964 | 1613059 | 2467162 | 739828 | 1472038 | 2918329 | 2433886 | 3222232 | 2406757 | 3282622 | 3279859 | 2471503 | 28519239 | 69155799 |
網路博覽家 | 1064343 | 882474 | 898335 | 647415 | 887438 | 906443 | 897113 | 351456 | 1028026 | 1093619 | 1049696 | 635813 | 10342171 | 95982935 |
android手機APP版 | 184226 | 127934 | 141587 | 132088 | 176745 | 192252 | 160145 | 131766 | 97617 | 96936 | 135488 | 105596 | 1682380 | 12237721 |
ios手機APP版 | 357628 | 299063 | 342314 | 331745 | 496314 | 420087 | 406545 | 127958 | 377515 | 438674 | 389790 | 269457 | 4257090 | 15640206 |
華文圖書網網頁 | 2506216 | 1890925 | 2759364 | 906314 | 1693307 | 3132291 | 2626524 | 3419566 | 2603692 | 3545087 | 3546177 | 2830981 | 31460444 | 55056077 |
更新users資料 (上次更新 2021-02-25 01:31:42)users 建立日期統計讀者身分分布比例身分 | 全部 | 在學學生 | 畢業生 | 家長 | 老師 |
數量 | 8081 | 2204 | 5573 | 33 | 271 |
比例 | 100% | 27.27% | 68.96% | 0.41% | 3.35% |
讀者居住分布比例區域 | 全部 | 北部 | 中部 | 南部 | 東部 | 離島 |
數量 | 8081 | 5081 | 1368 | 1317 | 292 | 23 |
比例 | 100% | 62.88% | 16.93% | 16.30% | 3.61% | 0.28% |
一年來所製作的圖書一年來所製作的圖書-製作(行動圖書館版本)一年來所製作的圖書-下載(行動圖書館版本) |
|
|
|
|